Autoscroll
1 Column
Text size
Transpose 0
Capo: 1
Tuning: E A D G B E
*All fret numbers are relative to the capo
[Chorus]
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-6---------------|-7---------------|-6---------------|-7-----6---------|
D|-7---------------|-7---------------|-7---------------|-7-----7---------|
A|---0-0-0-0-0-0-0-|---0-0-0-0-0-0-0-|---0-0-0-0-0-0-0-|---0-0---0-0-0-0-|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-6---------------|-7---------------|-6---------------|-7-----6---------|
D|-7---------------|-7---------------|-7---------------|-7-----7---------|
A|---0-0-0-0-0-0-0-|---0-0-0-0-0-0-0-|---0-0-0-0-0-0-0-|---0-0---0-0-0-0-|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
[Verse 2]
e|-----5---|-----5---|-----5---|
B|---5-----|---5-----|---5-----|
G|-7-----6-|-7-----6-|-7-----6-|
D|---------|---------|---------|
A|---------|---------|---------|
E|---------|---------|---------|
[Chorus]
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-6---------------|-7---------------|-6---------------|-7-----6---------|
D|-7---------------|-7---------------|-7---------------|-7-----7---------|
A|---0-0-0-0-0-0-0-|---0-0-0-0-0-0-0-|---0-0-0-0-0-0-0-|---0-0---0-0-0-0-|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-6---------------|-7---------------|-6---------------|-7-----6---------|
D|-7---------------|-7---------------|-7---------------|-7-----7---------|
A|---0-0-0-0-0-0-0-|---0-0-0-0-0-0-0-|---0-0-0-0-0-0-0-|---0-0---0-0-0-0-|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G|-6---------------|-7-----6---------|-6---------------|-7-----6---------|
D|-7---------------|-7-----7---------|-7---------------|-7-----7---------|
A|---0-0-0-0-0-0-0-|---0-0---0-0-0-0-|---0-0-0-0-0-0-0-|---0-0---0-0-0-0-|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
[Bridge]
w/slide
e|---|------|---|----------|---|------|---|-------|
B|-7-|-10-9-|-7-|-10-14-14-|-7-|-10-9-|-7-|-5s7-7-|
G|-7-|------|-7-|----------|-7-|------|-7-|-------|
D|-7-|------|-7-|----------|-7-|------|-7-|-------|
A|---|------|---|----------|---|------|---|-------|
E|---|------|---|----------|---|------|---|-------|
e|---|--------|---|----------|---|------|---|
B|-7-|-10-9-5-|-7-|-10-14-14-|-7-|-10-9-|-7-|
G|-7-|--------|-7-|----------|-7-|------|-7-|
D|-7-|--------|-7-|----------|-7-|------|-7-|
A|---|--------|---|----------|---|------|---|
E|---|--------|---|----------|---|------|---|
************************************
| s
slide
************************************